Lista de socios con membresía actualizada para el periodo 2024-2025
| Nombre | ||
| 1. | Abdon Palacios Monarrez | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 2. | Adalberto Benavides Mendoza | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro |
| 3. | Alfredo Contreras Guardiola | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 4. | Alfredo Lara Herrera | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| 5. | Anabel Ortega Rodríguez | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 6. | Armando Guerrero Peña | Colegio de Postgraduados |
| 7. | Astrid Iriana Sánchez Vázquez | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 8. | Cesar Guigón López | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 9. | César Rolando Venegas Villarroel | Profesionista independiente |
| 10. | Clelia Aniza Rodríguez Vega | Independiente |
| 11. | Dámaris Leopoldina Ojeda Barrios | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 12. | Dulce Yaahid Flores Rentería | Conahcyt- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Saltillo |
| 13. | Edgar Vázquez Núñez | Universidad de Guanajuato |
| 14. | Enrique Troyo Diéguez | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. |
| 15. | Esteban Sánchez Chávez | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. |
| 16. | Ezequiel Muñoz Márquez | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. |
| 17. | Fabián Fernández Luqueño | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Saltillo |
| 18. | Fernando López Valdez | Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada |
| 19. | Fernando Rojano Aguilar | Department of Biology & AERS, USA |
| 20. | Fidel Blanco Macias | Universidad Autónoma Chapingo |
| 21. | Fidel Núñez Ramírez | Instituto de Ciencias Agrícolas | Universidad Autónoma de Baja California |
| 22. | Francisco Bautista Zúñiga | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM. |
| 23. | Gabriel Rincón Enríquez | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. |
| 24. | Gilberto Vela Correa | Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco |
| 25. | Gregorio Ángeles Pérez | Colegio de Postgraduados |
| 26. | Guadalupe Medina de la Rosa | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 27. | Hermes Pérez Hernández | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
| 28. | Hugo Ernesto Flores López | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
| 29. | Irán Alia Tejacal | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 30. | Jazmín M Gaucin Delgado | Universidad Politécnica Gómez Palacios |
| 31. | Jeannette Sofía Bayuelo Jiménez | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 32. | Joan Sebastián Salas Leiva | Centro de Investigación en Materiales Avanzados |
| 33. | José Antonio Cueto Wong | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
| 34. | José Luis García Hernández | Universidad Juárez del Estado de Durango |
| 35. | José Víctor Rosendo Tamariz Flores | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 36. | Juan Contreras Ramos | Colegio de Postgraduados |
| 37. | Juan Luis Jacobo Cuéllar | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 38. | Laura Bertha Reyes Sánchez | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM |
| 39. | Lenin Ejecatl Medina Orozco | Tecnológico Nacional de México |
| 40. | Leonor Cortes Palacios | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 41. | Lisett Santa Cruz Ludwig | Independiente |
| 42. | Lucia López Reyes | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 43. | Marco Polo Carballo Sánchez | Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo |
| 44. | Margarita Beltrán Villavicencio | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco |
| 45. | María Ángeles Gallegos Tavera | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM |
| 46. | María Antonia Luna Velasco | Centro de Investigación en Materiales Avanzados |
| 47. | María Inés Yáñez Díaz | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 48. | María Judith Castellanos Moguel | Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco |
| 49. | Marisela Calderón Jurado | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 50. | Martin Espinosa Ramírez | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
| 51. | Miguel Ángel Martínez Gamiño | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
| 52. | Milton Carlos Soto Barajas | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 53. | Miriam Galán Reséndiz | Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Suelos |
| 54. | Noé Manuel Montaño Arias | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa |
| 55. | Ofelia Adriana Hernández Rodríguez | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 56. | Oscar Cruz Álvarez | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 57. | Oscar Fernández Fernández | Universidad Autónoma Chapingo |
| 58. | Pablo Preciado Rangel | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro |
| 59. | Pedro Alberto Rojas Rojas | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo |
| 60. | Pedro Osuna Ávila | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
| 61. | Porfirio Juárez López | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 62. | Rafael Ángel Parra Quezada | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 63. | Ramiro Ríos Gómez | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM |
| 64. | Ramón Trucíos Caciano | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
| 65. | Ricardo David Valdez Cepeda | Universidad Autónoma Chapingo |
| 66. | Ricardo Israel Ramírez Gottfried | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro |
| 67. | Rocío Sánchez Rosales | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 68. | Rodolfo De la Rosa Rodríguez | Unidad Académica de Ingeniería eléctrica |
| 69. | Rogelio Ortiz Alvarado | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 70. | Román González Escobedo | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 71. | Rosalía Castelán Vega | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 72. | Sandra Pérez Álvarez | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 73. | Sara Monzerrat Ramírez Olvera | Colegio de Postgraduados |
| 74. | Selenne Yuridia Márquez Guerrero | Instituto Tecnológico de Torreón |
| 75. | Susana González Morales | Conahcyt- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro |
| 76. | Teresita de Jesús Ruiz Anchondo | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 77. | Verenice Borbonio Fernández | Universidad Veracruzana |
| 78. | Víctor Hugo Villarreal Ramírez | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 79. | Víctor Manuel Montoya Jasso | Colegio de Postgraduados |
| 80. | Víctor Manuel Ríos García | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 81. | Ygor Manuel Ortega Mikolaev | Colegio de Postgraduados |
